«Карбофос»- инсектицидно-акарицидный препарат относящийся к фосфорорганическим соединениям (ФОС), применяется для борьбы с многочисленными видами вредителей садовых культур: овощей, бахчевых, плодово-ягодных кустарников и деревьев, ягод, винограда, цветов, декоративных растений.
Препарат «Карбофос» применяется в сельском и лесном хозяйствах, бытовой, санитарной и медицинской дезинсекции, для борьбы с вредителями продовольственных и семенных запасов.
В садоводстве и огородничестве используется для борьбы с грызущими, растительноядными и сосущими насекомыми, их личинками и гусеницами:
- щитовками;
- тлей;
- красным и паутинным клещами;
- клопами;
- трипсами;
- галлицами;
- белокрылками;
- медяницами;
- почковой молью;
- пилильщиками;
- долгоносиками;
- плодожорками;
- мучнистыми червецами;
- цыкадками;
- бобовой огневкой;
- гороховой зерновкой;
- мухами.
Применение препарата «Карбофос» :
— Опрыскивание препаратом «Карбофос» проводят в солнечную тихую погоду без ветра и дождя при температуре не ниже + 15ºС, в утренние или вечерние часы.
— Раствор для опрыскивания должен быть свежеприготовленным.
— Опрыскивают до полного смачивания раствором листьев и стеблей растения.
— Растения обрабатывают препаратом «Карбофос» максимум 2 раза.
Период защитного действия препарата «Карбофос» – полторы-две недели. Скорость воздействия препарата – 3-4 часа.
В таблице указано количество воды, необходимой на составление рабочего раствора из пакета «Карбофос» 60 грамм.
| Культура | Вредитель | Воды на раствор | Расход раствора | Последняя обработка |
| Виноград | Филлоксера, паутинный клещ, мучнистый червец | 8 л | 15 л на 100 м2 | за 45 дней до сбора урожая |
| Крыжовник | Пилильщики, огневки, пяденица, листовертки | 1 л на 1 куст | за 30 дней до сбора урожая | |
| Ежевика и малина | Тли, клещи, долгоносик, почковая моль, малинно-земляничный жук | 10 л на 10 кустов | ||
| Смородина | Пилильщик, почковая моль, галлица, листовертка, щитовка, тля | 1,5 л на 1 куст | ||
| Груша,яблоня,айва | Листовертка, плодожорка, долгоносик, вишневая муха,щитовка, пилильщик, клещи | 6-8 л | 2-10 л на 1 дерево | |
| Персик,абрикос | Тля, листовертка, плодожорка | 10 л | ||
| Вишня,черешня,слива | Листовертка, долгоносик, вишневая муха, щитовка, пилильщик, клещи | 8 л | ||
| Дыня, арбуз | Бахчевая коровка, дынная муха, тля, клещи | 8 л | 10 л на 100 м2 | за 20 дней до сбора урожая |
| Свекла | Тля, минеры, моль, клопы | 10 л | 10 л на 100 м2 | за 30 дней до сбора урожая |
| Капуста | Тля, клопы, белянки, мухи, моли | |||
| Помидоры | Паутинный клещ, белокрылка, тля | |||
| Перцы,огурцы | Трипс, паутинный клещ, ростковая муха | |||
| Облепиха | Тля, галловые клещи | 3 л | 20 л на 100 м2 | * |
| Табак | Тля, клопы | 6 л | 10 л на 100 м2 | за 60 дней до сбора урожая |
| Розы и прочие кустарники | Тля, паутинный клещ, розанный пилильщик | 8 л | 20 л на 100 м2 | ** |
| Цветочные культуры | Трипс, клещи, тли | 8 л | 10 л на 100 м2 | ** |
| Цитрусовые | Белокрылка, мучнистый червец, клещи | 6-7 л | 5 л на 1 дерево | за 50 дней до сбора урожая |
- Цена: 10 ₴



