Склад добрива: Р-5-10%; До-28-41%; Мд-8-12%; Ca-10-17%; S-8-16%; Fe; B; Zn; Cu; Mn; Cr; Mo; Co.
Комплексне без азотне добриво Экоплант ідеально підходить для підгодівлі в осінній період і протягом всього періоду вегетації. За рахунок високого вмісту калію підвищує імунітет рослин. При внесенні добрива протягом вегетації підвищує стійкість до хвороб, посухи, сприяє синтезу вітамінів. Для плодових і овочевих культур зменшує вміст нітратів у плодах, покращує смакові якості. Позитивно впливає на ґрунт, знижуючи накопичення радіонуклідів, нормалізує кислотність грунту.
Культура
| кг/100 м2 (кілограм на сотку) | гр/м2 | кг/га | |
| Трава (газони) | 4 | 40 | 400 |
| Квіти | 3 | 30 | 300 |
| Декоративні, в т. ч. хвойні, зелені огорожі | 2 | 20 | 200 |
| Картопля, топінамбур; капуста пізня | 5 | 50 | 500 |
| Морква, буряк, редька | 5 | 50 | 500 |
| Пастернак, петрушка, селера, редис, салат, цикорій | 4 | 40 | 400 |
| Цибуля; помідор, перець, баклажан; огірок; гарбуз | 3 | 30 | 300 |
| Кавун, диня; ревінь, щавель, спаржа | 3 | 30 | 300 |
| Капуста рання, капуста цвітна | 2 | 20 | 200 |
| Часник; горох, квасоля, боби, чина, нут | 2 | 20 | 200 |
| Салати, кріп, шпинат, базілік, огірочник | 2 | 20 | 200 |
| Кукурудза, соняшник | 4 | 40 | 400 |
| Гречка, жито, пшениця, овес, ячмінь | 3 | 30 | 300 |
| Виноград | 5 | 50 | 500 |
| Яблуня, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алича; грецький горіх | 4 | 40 | 400 |
| Смородина, порічки, агрус, малина, суниця | 4 | 40 | 400 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Діючі речовини | |
| Калій | 40 % |
| Магній | 10 % |
| Фосфор | 10 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид добрива | тривалої дії |
Інформація для замовлення
- Ціна: 800 ₴


